| Hit | Total | Coverage | |
|---|---|---|---|
| Lines | 4 | 4 | 100.0% |
| Functions | 0 | 0 | - |
| Branches | 0 | 0 | - |
| Line | Branch | Hits | Source code |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | int microsecTimeStamp([DateTime? time]) => |
|
| 2 | 32 | time?.microsecondsSinceEpoch ?? DateTime.now().microsecondsSinceEpoch; |
|
| 3 | |
||
| 4 | 10 | DateTime? fromMicrosecTimeStamp(int? microsecs) => |
|
| 5 | 10 | (microsecs == null) ? null : DateTime.fromMicrosecondsSinceEpoch(microsecs); |